Prefabrik Teknik Özellikleri
| SİSTEM TANIMI | İmalatlar 80 kg/m² karyükü, 90 km/saat rüzgar hızı, birinci derece depremşartları ve üçüncü iklim bölgesi esas alınarak üretilmektedir. | ||||
| Çelik Malzeme | ST 37 | ||||
| Hesap Kriteri | TS 648 TS 498 TS 11372 | ||||
| Betopan | TSEN 634-2 | ||||
| Cam Yünü | TS 901 DIN 18165 | ||||
| Polistren Köpük | TS 7316 – 16 DANSİTE | ||||
| TAŞIYICI SİSTEM | Özel çekilmiş galvaniz sacdan elde edilen taşıyıcı H profiller ile makasimalatında kullanılan U profil binaların ana taşıyıcı iskeletini oluşturur.
Bina boyunuca her 125 cm de bir çelik makas vardır. Bağlantılar çivata ve somun ile yapılır. Defalarca sökülüp tekrar montaj özelliği vardır. |
||||
| YAPISAL ÇELİK | Prefabrik bina malzeme kesit tayini Sap 2000 hesap yöntemiyle yapılarak.AutoCad programında çizilip resimler halinde imalata verilir.
Tüm taşıyıcı sistem Roolform makinasından çekilen özel H,C ve U profillerden oluşur. |
||||
| DIŞ DUVARLAR H:2500 | DIŞ YÜZEY | 0.50 Galvaniz Trapez Sac (Ral 9002 kirli beyaz) | |||
| İÇ YÜZEY | 0.40 Galvaniz Trapez Sac (Ral 9002 kirli beyaz) | ||||
| İZOLASYON | 40 mm Kalınlığında 16 Dansti B:1 YanmazPolistren Köpük | ||||
| İÇ DUVARLAR H:2500 | DIŞ YÜZEY | 8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha(Betopan) | |||
| İÇ YÜZEY | 8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha(Betopan) | ||||
| İZOLASYON | 40 mm Kalınlığında 16 Dansti B:1 YanmazPolistren Köpük | ||||
| TAVAN | KAPLAMA | Normal mekan, 12mm kalınlığınnda alçıpanlevha ile kaplanır. | |||
| Islak mekanlarda 8 mm kalınlığında betopan kullanılır. | |||||
| BİRLEŞİM ELEMANLARI | Birleşme elemanları elektrostatik boyalı galvaniz sac kullanılır. | ||||
| İZOLASYON | 80 mm Kalınlığında rulo camyünü. | ||||
| ÇATI | KAPLAMA | Galvaniz Trapez Sac, Ondülin (kırmızı) kullanılır. | |||
| MAKAS | Makas, hesap kriterine göre, galvaniz sacdançekilen C ve U lardır. | ||||
| AŞIKLAR | 50*50mm özel ahşap aşık kullanılır. | ||||
| SAÇAKLAR | 20 cm genişliğinde özel bükümlü boyalıgalvaniz sac kullanılır. | ||||
| DERE | Pvc Kare yağmur dereleri ve inişleri. | ||||
| KAPILAR | İÇ KAPILAR | Kapı kasaları 80×200 cm ölçülerinde metal olup.Amerikan kapı kullanılır. | |||
| DIŞ KAPILAR | Çift kanat, 160×200 ebatında olup AlüminyumDuble kapıdır. | ||||
| Tek kanat, 90×200 ebatında olup ilozleli Sac Panel kapıdır. | |||||
| PENCERELER | PENCERE | 120/100 Ölçülerinde PVC Pencere. | |||
| PENCERE KASASI | 1.2 mm kalınlığında soğuk şekillenmiş galvanizsacdan oluşturulur. | ||||
| VASİSTAS | 60/40 veya 120/50 cm ebatlarında PVC doğrama. | ||||
| CAM | 4+9+4 mm ısı, çift camdır. | ||||
| BOYA | DIŞ CEPHE | Çift kat akrilik dış cephe boyası. | |||
| METAL AKSAM | Çift kat astar ve çift kat yağlı boya. | ||||
| İÇ CEPHE | Çift kat plastik boya. | ||||
| TAVAN | Çift kat plastik boya. | ||||
| ELEKTRİK TESİSATI | KABLO | Tüm tesisat TSE ‘li PVC kablo kanalı ile dışandan döşenir. | |||
| PRİZ ve DÜĞMELER | VİKO markadır. | ||||
| AYDINLATMA | PELSAN TMS armatürüdür. | ||||
| ELEKTRİK PANOSU | Alıcıya aittir. | ||||
| SAYAÇ | Alıcıya aittir. | ||||
| SIHHÎ TESİSAT | TEMİZ SU BORULARI | PCV Boru FIRAT MARKADIR. | |||
| PİS SU BORULARI | PVC Boru FIRAT MARKADIR. | ||||
| VİTRİFİYELER | TSE’ li DOĞVİT MARKA. | ||||
| SU SAYACI | Alıcıya aittir. | ||||
Etiketler:çift katlı prefabrik ev, hastahaneler, hastaneler, iki katlı prefabrik ev, iki katlı prefabrik fiyatları, iki katlı prefabrik konutlar, ikikatlı prefabrik ev, istanbul prefabrik ev fiyatları, kamp binaları, okullar-ek derslikler, Prefabrik, prefabrik ev fiyatları, prefabrik konutlar, Prefabrik Teknik Özellikleri, şantiye binaları
İletişim – 0 212 787 23 62
- Depreme Dayanıklı Güvenli Evler
- İki Katlı Konteyner
- Prefabrik Yatakhane
- Prefabrik Yemekhane
- Prefabrik Ofis Binaları
- Prefabrik Ev Alt Zemin Betonu
- 57m² Prefabrik Ev
- Tek Katlı Prefabrik Ev
- 48 Ay Vade ile Prefabirk Ev
- Çift Katlı Prefabrik Fiyatları
- Tek Katlı Prefabrik Fiyatları
- Ucuz Prefabrik Ev Fiyatları
- Çöp Konteyneri Teknik Özellikleri
- Sızdırmaz Çöp Konteyneri
- Metal Çöp Konteyneri



